Über nic.at
Domain Statistiken
Die Domainverwaltung in Österreich begann 1988 mit der Delegation der Top Level Domain .at an die Universität Wien. Dort wurden die .at-Domains auch 10 Jahre lang verwaltet. Die ursprünglich streng geregelten Vergaberichtlinien wurden 1997 liberalisiert – dies erklärt auch den sprunghaften Anstieg. Ein Jahr später übernahm nic.at die Registrierung und Verwaltung der .at-Domains.
Domain-Registrierungen | Gesamt
| Domains | Anzahl | Prozent |
| .at | 1.169.707 | 96,55% |
| .co.at | 33.657 | 2,78% |
| .or.at | 8.196 | 0,68% |
| Gesamt | 1.211.560 | 100,00% |
| davon IDN | 29.512 | 2,44% |
Domain-Registrierungen | Entwicklung seit 2009
| Monat | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Jan | 7.600 | 4.131 | 15.390 | 10.143 | 2.500 | |
| Feb | 20.996 | 10.956 | 9.688 | 9.798 | 4.717 | |
| Mar | 22.094 | 7.760 | 11.471 | 3.713 | 1.945 | |
| Apr | 5.861 | -3.567 | 10.188 | 10.829 | 8.227 | |
| Mai | 7.479 | 5.648 | 7.795 | 11.053 | -393 | |
| Jun | 4.456 | 5.736 | 7.029 | 6.665 | ||
| Jul | -2.259 | 6.736 | 8.930 | 9.026 | ||
| Aug | 8.942 | 7.396 | 8.111 | 6.848 | ||
| Sep | 10.109 | 8.437 | 7.291 | 8.911 | ||
| Okt | 9.391 | 9.691 | 8.753 | 6.549 | ||
| Nov | 8.468 | 8.778 | 7.901 | 7.588 | ||
| Dez | 6.588 | 10.432 | 3.605 | 5.864 | ||
| Gesamt | 109.725 | 82.134 | 106.152 | 96.987 | 16.996 | |
| Kumuliert | 909.287 | 991.421 | 1.097.573 | 1.194.560 | 1.211.556 | |
* Im Oktober und November 2006 kam es durch eine Gratis-Aktion für IDN-Domains zu einem sprunghaften Anstieg der Registrierungen. Erwartungsgemäß wurden viele dieser Domains Ende 2007 wieder gelöscht.
Domain-Registrierungen | Länderspezifisch nach Domain - Inhabern
| Land | Anzahl | Prozent |
| Österreich | 785.953 | 64,87% |
| Deutschand | 226.506 | 18,70% |
| Schweiz | 23.024 | 1,90% |
| Rest der EU | 146.182 | 12,07% |
| Rest der Welt | 29.900 | 2,47% |
| Gesamt | 1.211.565 | 100,00% |


