Über nic.at
Domain Statistiken
Die Domainverwaltung in Österreich begann 1988 mit der Delegation der Top Level Domain .at an die Universität Wien. Dort wurden die .at-Domains auch 10 Jahre lang verwaltet. Die ursprünglich streng geregelten Vergaberichtlinien wurden 1997 liberalisiert – dies erklärt auch den sprunghaften Anstieg. Ein Jahr später übernahm nic.at die Registrierung und Verwaltung der .at-Domains.
Domain-Registrierungen | Gesamt
| Domains | Anzahl | Prozent |
| .at | 917.922 | 96,13% |
| .co.at | 29.890 | 3,13% |
| .or.at | 7.054 | 0,74% |
| Gesamt | 954.866 | 100,00% |
| davon IDN | 24.242 | 2,54% |
Domain-Registrierungen | Entwicklung seit 2005
| Monat | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Jan | 6.334 | 8.205 | 1.211 | 3.409 | 7.600 | 4.131 |
| Feb | 6.353 | 8.695 | 9.459 | 9.833 | 20.996 | 10.956 |
| Mar | 7.882 | 10.599 | 10.369 | 8.257 | 22.094 | 7.760 |
| Apr | 10.445 | 8.781 | 20.131 | 8.192 | 5.861 | -3.567 |
| Mai | 5.584 | 12.498 | 15.155 | 5.933 | 7.479 | 5.648 |
| Jun | 7.053 | 9.471 | 14.689 | 1.216 | 4.456 | 5.736 |
| Jul | 6.876 | 12.315 | 6.847 | 4.265 | -2.259 | 6.736 |
| Aug | 8.086 | 8.697 | 3.781 | 3.061 | 8.942 | 7.396 |
| Sep | 8.217 | 9.994 | -1.370 | 6.859 | 10.109 | 781 |
| Okt | 7.600 | 125.163* | -798 | 8.711 | 9.391 | |
| Nov | 7.857 | 17.214 | 2.688 | 11.694 | 8.468 | |
| Dez | 7.291 | 3.054 | -69.001 | 5.939 | 6.588 | |
| Gesamt | 89.578 | 234.686 | 13.161 | 77.369 | 109.725 | 45.577 |
| Kumuliert | 474.346 | 709.032 | 722.193 | 799.562 | 909.287 | 954.864 |
* Im Oktober und November 2006 kam es durch eine Gratis-Aktion für IDN-Domains zu einem sprunghaften Anstieg der Registrierungen. Erwartungsgemäß wurden viele dieser Domains Ende 2007 wieder gelöscht.
Domain-Registrierungen | Länderspezifisch nach Domain - Inhabern
| Land | Anzahl | Prozent |
| Österreich | 650.130 | 68,09% |
| Deutschand | 186.763 | 19,56% |
| Schweiz | 20.947 | 2,19% |
| Rest der EU | 62.619 | 6,56% |
| Rest der Welt | 34.407 | 3,60% |
| Gesamt | 954.866 | 100,00% |


