Über nic.at
Domain Statistiken
Die Domainverwaltung in Österreich begann 1988 mit der Delegation der Top Level Domain .at an die Universität Wien. Dort wurden die .at-Domains auch 10 Jahre lang verwaltet. Die ursprünglich streng geregelten Vergaberichtlinien wurden 1997 liberalisiert – dies erklärt auch den sprunghaften Anstieg. Ein Jahr später übernahm nic.at die Registrierung und Verwaltung der .at-Domains.
Domain-Registrierungen | Gesamt
| Domains | Anzahl | Prozent |
| .at | 1.099.809 | 96,49% |
| .co.at | 32.242 | 2,83% |
| .or.at | 7.731 | 0,68% |
| Gesamt | 1.139.782 | 100,00% |
| davon IDN | 27.593 | 2,42% |
Domain-Registrierungen | Entwicklung seit 2008
| Monat | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Jan | 3.409 | 7.600 | 4.131 | 15.390 | 10.143 | |
| Feb | 9.833 | 20.996 | 10.956 | 9.688 | 9.798 | |
| Mar | 8.257 | 22.094 | 7.760 | 11.471 | 3.713 | |
| Apr | 8.192 | 5.861 | -3.567 | 10.188 | 10.829 | |
| Mai | 5.933 | 7.479 | 5.648 | 7.795 | 7.724 | |
| Jun | 1.216 | 4.456 | 5.736 | 7.029 | ||
| Jul | 4.265 | -2.259 | 6.736 | 8.930 | ||
| Aug | 3.061 | 8.942 | 7.396 | 8.111 | ||
| Sep | 6.859 | 10.109 | 8.437 | 7.291 | ||
| Okt | 8.711 | 9.391 | 9.691 | 8.753 | ||
| Nov | 11.694 | 8.468 | 8.778 | 7.901 | ||
| Dez | 5.939 | 6.588 | 10.432 | 3.605 | ||
| Gesamt | 77.369 | 109.725 | 82.134 | 106.152 | 42.207 | |
| Kumuliert | 799.562 | 909.287 | 991.421 | 1.097.573 | 1.139.780 | |
* Im Oktober und November 2006 kam es durch eine Gratis-Aktion für IDN-Domains zu einem sprunghaften Anstieg der Registrierungen. Erwartungsgemäß wurden viele dieser Domains Ende 2007 wieder gelöscht.
Domain-Registrierungen | Länderspezifisch nach Domain - Inhabern
| Land | Anzahl | Prozent |
| Österreich | 740.661 | 64,98% |
| Deutschand | 212.484 | 18,64% |
| Schweiz | 21.787 | 1,91% |
| Rest der EU | 135.281 | 11,87% |
| Rest der Welt | 29.569 | 2,59% |
| Gesamt | 1.139.782 | 100,00% |


